| Surname | Given Name(s) | Father's Name | Mother's Name | Spouse's Name | Place of Birth | Date of Birth (Gregorian) | Place of Death | Date of Death (Gregorian) | Date of Death (Hebrew) | Age at Death | Hebrew Name | Comments/Notes | Surname (Hebrew) | Maiden Name (Hebrew) | Given Name (Hebrew) | Father's Name (Hebrew) | Mother's Name (Hebrew) | Spouse Name (Hebrew) | Date of Birth (Hebrew) | Date of Death (Hebrew) | Lot | Row | Data Sources | Photo Filename(s) |
| RABINOWICZ | Bracha Ewa | Ezra | - | - | - | 1908 | - | 17-Oct-1952 | 28 Tishrei 5713 | - | Bracha bat Ezra | - | רבינוביץ' | - | ברכה | עזרא | - | - | - | כ"ח תשרי תשי"ג | 7 | 1 | HIM | Radautz_P7_05May23_R1_026.jpg |
| RACHMUTH | Friedrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Friedrich | - | ראחמוט | - | פרידריך | - | - | - | - | - | 25 | 5 | IM | |
| RACHMUTH | Shimon Simon | Meir | - | - | - | 1882 | - | 4-Jan-1951 | 26 Tevet 5711 | - | Shimon ben Meir | - | ראחמוט | - | שמעון | מאיר | - | - | - | כ"ו טבת תשי"א | 6 | 1 | HIM | Radautz_P6_05May22_R1_027.jpg |
| RAEMER | Rosa | Chaim | - | - | - | - | - | 30-Jan-1914 | 3 Shvat 5674 | 73 | Rosa bat Chaim | - | ראמר | - | רוזא | חיים | - | - | - | ג' שבט תרע"ד | 23 | 5 | HIM | Radautz_P23_05Jul19_R5_076.jpg; Radautz_P23_05Jul19_R5_077.jpg |
| RAFAILESCU | Nachman Norbert | Moshe | - | - | - | 1904 | - | 12-May-1981 | 8 Iyar 5741 | - | Nachman ben Moshe | A lawyer, doctor. | ראפאילעסקו | - | נחמן | משה | - | - | - | ח' אייר תשמ"א | U | U | H | Radautz_P__05Jul15_R__0 058.jpg |
| RAGER | Chana-Etil | Dov | - | - | - | - | - | 5-Sep-1932 | 4 Elul 5692 | - | Chana-Etil bat Dov | Died old | ראגער | - | חנה-עטיל | דוב | - | - | - | ד' אלול תרצ"ב | 22 | 7 | HIM | Radautz_P22_05Jul12_R7_m 127.jpg |
| RAGER | Moshe-Yosef Moische | Ya'akov | - | - | - | - | - | 11-Dec-1928 | 28 Kislev 5689 | - | Moshe-Yosef ben Ya'akov | Died old | רגער | - | משה-יוסף | יעקב | - | - | - | כ"ח כסלו תרפ"ט | 21 | 5 | HIM | Radautz_P21_05Jul10_R5_t u 088.jpg; Radautz_P21_05Jul10_R5_t u 089.jpg |
| RAMER | Eliyahu Elias | Ya'akov | - | - | - | 1872 | - | 7-Mar-1951 | 29 Adar I 5711 | - | Eliyahu ben Ya'akov | - | ראמער | - | אליהו | יעקב | - | - | - | כ"ט אדר א' תשי"א | 6 | 3 | HIM | Radautz_P6_05May22_R3_064.jpg |
| RAMER | Emanuel | - | - | - | - | 13-Aug-1865 | - | 11-Mar-1937 | 28 Adar 5697 | - | Emanuel | - | ראמער | - | עמנואל | - | - | - | כ"א אב תרכ"ה | כ"ח אדר תרצ"ז | 3 | 7 | HIM | Radautz_P3_05May12_R7_058c059c060c.jpg |
| RAMER | Yehudit Judith | Zanvil-Yitshak | - | - | - | 1880 | - | 1963 | 5723 | - | Yehudit bat Zanvil-Yitshak | A teacher | ראמער | - | יהודית | זאנוויל-יצחק | - | - | - | תשכ"ג | 7 | 5 | HIM | Radautz_P7_05May25_R5_079.jpg |
| RAMLER | Sara | Chaim | - | - | - | - | - | 15-Feb-1954 | 12 Adar I 5714 | - | Sara Bat Chaim | - | ראמלער | - | שרה | חיים | - | - | - | י"ב אדר א' תשי"ד | 7 | 2 | HIM | Radautz_P7_05May25_R2_022.jpg |
| RAMMER | Ya'akov-Yehuda Jacob | David | - | - | - | 12-Oct-1842 | - | 27-Dec-1900 | 5 Tevet 5661 | - | Ya'akov-Yehuda ben David | - | ראממער | - | יעקב | - | - | - | ח' חשון תר"ג | ה' טבת תרס"א | 23 | 3 | HIM | Radautz_P23_05Jul18_R3_3594.jpg; Radautz_P23_05Jul18_R3_3595.jpg |
| RAPPAPORT | Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Samuel | - | ראפפאפורט | - | שמואל | - | - | - | - | - | 25 | 6 | IM | |
| RASCANU | Basie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Basie | Murdered in camp | ראסקאנו | - | בתיה | - | - | - | - | - | 1 | 9 | T | Radautz_P1_05May04_R9_087.jpg |
| RASCANU | Leiser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Leiser | Murdered in camp | ראסקאנו | - | לייזער | - | - | - | - | - | 1 | 9 | T | Radautz_P1_05May04_R9_087.jpg |
| RATES | Chaim | Israel | - | - | - | 1894 | - | 20-Nov-1975 | 16 Kislev 5736 | - | Chaim ben Israel | - | ראטעס | - | חיים | ישראל | - | - | - | ט"ז כסלו תשל"ו | 6 | 7 | H | Radautz_P6_05May22_R7_158.jpg |
| RATH | Chava? Chave? Slave | ? | - | - | - | - | - | ? | ? | - | Chava bat ? | - | - | - | - | ? | - | - | - | ? | 23 | 1 | HIM | Radautz_P23_05Jul17_R1_081.jpg |
| RATH | Israel | Chaim-Tsvi | - | - | - | 1861 | - | 7-Jan-1919 | 6 Shvat 5679 | - | Israel ben Chaim-Tsvi | - | ראט | - | ישראל | חיים-צבי | - | - | תרכ"א | ו' שבט תרע"ט | 19 | 3 | HIM | Radautz_P19_05May27_R3_094.jpg; Radautz_P19_05Jul10_R3_t u 010.jpg; Radautz_P19_05Jul10_R3_t u 008.jpg; Radautz_P19_05Jul10_R3_t u 009.jpg |
| RATH | Menachem-Mendil | Efraim | - | - | - | - | - | 15-May-1910 | 6 Iyar 5670 | 70 | Menachem-Mendil ben Efraim | - | ראטה | - | מנחם-מענדיל | אפרים | - | - | - | ו' אייר תר"ע | 23 | 8 | HIM | Radautz_P23_05Jul21_R8_131.jpg; Radautz_P23_05Jul21_R8_132.jpg |
| RATH | Pinchas Pinkas | Menachem-Mendl | - | - | - | 1857? | - | 24-Oct-1959 | 22 Tishrei 5720 | - | Pinchas ben Menachem-Mendl | Headstone gregorian year of death is mistaken | ראט | - | פנחס | מנחם-מענדל | - | - | - | כ"ב תשרי תש"כ | 3 | 15 | HIM | Radautz_P3_05May12_R15_128c129c.jpg |
| RATH | Rivka Rifka Regine | KREMER, Avraham | - | - | - | 21-Jun-1892 | - | 8-Mar-1936 | 14 Adar 5696 | - | Rivka bat Avraham | Died young | ראט | קרעמער | רבקה | אברהם | - | - | כ"ו סיון תרנ"ב | י"ד אדר תרצ"ו | 19 | 4 | HIM | Radautz_P19_05May27_R4_098.jpg; Radautz_P19_05May27_R4_099.jpg; Radautz_P19_05Jul10_R4_10_t u 003jpg; Radautz_P19_05Jul10_R4_10_t u 004jpg |
| RATH | Sara | Moshe-Yitshak | - | - | - | 1857? | - | 17-Oct-1941 | 26 Tishrei 5702 | - | Sara bat Moshe-Yitshak | A martyr | ראט | - | שרה | משה-יצחק | - | - | - | כ"ו תשרי תש"ב | 3 | 15 | T | Radautz_P3_05May12_R15_128c129c.jpg |
| RAUCH | Sosie | Avraham | - | - | - | - | - | 2-May-1924 | 28 Nisan 5684 | - | Sosie bat Avraham | - | ראוך | - | סאסי | אברהם | - | - | - | כ"ח ניסן תרפ"ד | 22 | 5 | HIM | Radautz_P22_05Jul12_R5_m 233.jpg; Radautz_P22_05Jul12_R5_m 234.jpg |
| RAUCHBACH | Aharon Aron | Avraham-Ze'ev HaKohen | - | - | - | 30-May-1927 | - | 30-Oct-1960 | 10 Heshvan 5721 | 33 | Aharon ben Avraham-Ze'ev HaKohen | - | ראוכבאך | - | אהרן הכהן | אברהם-זאב הכהן | - | - | כ"ח אייר תרפ"ז | י' חשון תשכ"א | 1 | 11 | HIM | Radautz_P1_Date_R11_A101.jpg |
| RAUCHBACH | Aharon Aron | Dov HaKohen | - | - | - | - | - | 2-Dec-1925 | 15 Kislev 5686 | - | Aharon ben Dov HaKohen | - | ראוכבאך | - | אהרן הכהן | דוב הכהן | - | - | - | ט"ו כסלו תרפ"ו | 19 | 4 | HIM | Radautz_P19_05May27_R4_121.jpg; Radautz_P19_05May27_R4_122.jpg |
| RAUCHBACH | Alexander-Zusie Sussie | Dov | - | - | - | - | - | 26-Jun-1935 | 25 Sivan 5695 | - | Alexander-Zusie ben Dov | Died old | ראוכבאך | - | אלכסנדר-זוסע | דוב | - | - | - | כ"ה סיון תרצ"ה | 19 | 9 | HIM | Radautz_P19_05Jun16_R9_046.jpg |
| RAUCHBACH | Anna | - | - | - | - | - | Transnistria | 1941 | 5701 | - | Anna | - | ראוכבאך | - | אנה | - | - | - | - | תש"א | 25 | 1 | T | Radautz_P25_05Jul19_R1_S046.jpg; Radautz_P25_05Jul19_R1_S047.jpg; Radautz_P25_05Jul19_R1_S048.jpg |
| RAUCHBACH | Avraham-Ze'ev Wolf | Aharon HaKohen | - | - | - | 1888 | - | 28-Feb-1949 | 29 Shvat 5709 | - | Avraham-Ze'ev ben Aharon HaKohen | - | ראוכבאך | - | אברהם-זאב הכהן | אהרן הכהן | - | - | - | כ"ט שבט תש"ט | 4 | 1 | HIM | Radautz_P4_05May18_R1_001.jpg |
| RAUCHBACH | Babe-Feige | ? | - | - | - | - | - | ? | ? | - | Babe-Feige bat ? | - | ראוכבאך | - | באבא-פייגע | ? | - | - | - | ? | 20 | 9 | HIM | Radautz_P20_05Jul14_R9_0 177.jpg; Radautz_P20_05Jul14_R9_0 178.jpg |
| RAUCHBACH | Bindel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bindel | - | ראוכבאך | - | בינדעל | - | - | - | - | - | 25 | 3 | IM | |
| RAUCHBACH | Dora | - | - | - | - | - | Transnistria | - | - | - | Dora | - | ראוכבאך | - | דורה | - | - | - | - | - | 19 | 2 | T | Radautz_P19_05May27_R2_050.jpg |
| RAUCHBACH | Gitel | Moshe-Ze'ev | - | - | - | - | - | 18-Aug-1912 | 5 Elul 5672 | - | Gitel bat Moshe-Ze'ev | - | ראוכבאך | - | גיטל | משה-זאב | - | - | - | ה' אלול תרע"ב | 25 | 2 | HIM | Radautz_P25_05Jul19_R2_S097.jpg; Radautz_P25_05Jul19_R2_S098.jpg |
| RAUCHBACH | Hersch | ? | - | - | - | - | - | ? | ? | - | Hersch ben ? | - | ראוכבאך | - | הרש | ? | - | - | - | ? | 25 | 2 | HIM | Radautz_P25_05Jul24_R2_S230.jpg; Radautz_P25_05Jul24_R2_S231.jpg |
| RAUCHBACH | Mina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mina | - | ראוכבאך | - | מינה | - | - | - | - | - | 25 | 9 | IM | |
| RAUCHBACH | Mordechai-Leib Mordche-Leib | - | - | - | - | - | Transnistria | - | - | - | Mordechai-Leib | - | ראוכבאך | - | מרדכי-לייב | - | - | - | - | - | 3 | 9 | T | Radautz_P3_05May12_R9_078c.jpg |
| RAUCHBACH | Moses | - | - | - | - | - | Transnistria | - | - | - | Moses | - | ראוכבאך | - | מוזעס | - | - | - | - | - | 19 | 2 | T | Radautz_P19_05May27_R2_050.jpg |
| RAUCHBACH | Paula | - | - | - | - | - | Transnistria | - | - | - | Paula | - | ראוכבאך | - | פאולה | - | - | - | - | - | 19 | 2 | T | Radautz_P19_05May27_R2_050.jpg |
| RAUCHBACH | Perl | Nachum | - | - | - | - | - | 7-Nov-1920 | 26 Heshvan 5681 | - | Perl bat Nachum | - | ראוכבאך | - | פעריל | נחום | - | - | - | כ"ו חשון תרפ"א | 22 | 9 | HIM | Radautz_P22_05Jul12_R9_m 038.jpg |
| RAUCHBACH | Ratze | Yehuda-Arie | - | - | - | - | - | 16-Aug-1929 | 10 Av 5689 | 70 | Ratze bat Yehuda-Arie | - | ראוכבאך | - | ראצע | יהודה-אריה | - | - | - | י' אב תרפ"ט | 20 | 2 | HIM | Radautz_P20_05Jun16_R2_164.jpg |
| RAUCHBACH | Sara-Yachad Babi | Shabtai-Meir | - | - | - | - | - | 20-Feb-1930 | 22 Shvat 5690 | - | Sara-Yachad bat Shabtai-Meir | - | ראוכבאך | - | שרה-יאחאד | שבתי-מאיר | - | - | - | כ"ב שבט תר"צ | 20 | 3 | HIM | Radautz_P20_05Jun20_R3_097.jpg |
| RAUCHBACH | Sara-Yuta Sure-Jite | Moshe-Yosef HaKohen | - | - | - | - | - | 4-Apr-1933 | 8 Nisan 5693 | - | Sara-Yuta bat Moshe-Yosef HaKohen | - | ראוכבאך | - | שרה-יוטא | משה-יוסף הכהן | - | - | - | ח' ניסן תרצ"ג | 20 | 8 | HIM | Radautz_P20_05Jul14_R8_0 151.jpg |
| RAUCHBACH | Schendl | - | - | - | - | - | Transnistria | - | - | - | Schendl | - | ראוכבאך | - | שינדל | - | - | - | - | - | 19 | 2 | T | Radautz_P19_05May27_R2_050.jpg |
| RAUCHBACH | Schimen-Leib | - | - | - | - | - | Transnistria | - | - | - | Schimen-Leib | - | ראוכבאך | - | שמעון-לייב | - | - | - | - | - | 5 | 5 | T | Radautz_P5_05May19_R5_088.jpg |
| RAUCHBACH | Shmuel | Dov-Menashe | - | - | - | - | - | 21-Nov-1926 | 15 Kislev 5687 | - | Shmuel ben Dov-Menashe | Died old. | - | - | שמואל | דוב-מנשה | - | - | - | ט"ו כסלו תרפ"ז | 23 | 16 | HIM | Radautz_P23_05Jul24_R16_S341.jpg; Radautz_P23_05Jul24_R16_S342.jpg; Radautz_P23_05Jul24_R16_S343.jpg |
| RAUCHBACH | Shmuel Samuel | Yitshak | - | - | - | - | - | 25-May-1937 | 15 Sivan 5697 | - | Shmuel ben Yitshak | - | ראוכבאך | - | שמואל | יצחק | - | - | - | ט"ו סיון תרצ"ז | 3 | 1 | HIM | Radautz_P3_05May12_R1_020.jpg; Radautz_P3_05May12_R1_021.jpg; Radautz_P3_05May12_R1_009c.jpg |
| RAUCHBACH | Tsvi Hersch | Dov-Menashe | - | - | - | - | - | 28-Aug-1922 | 4 Elul 5682 | - | Tsvi ben Dov-Menashe | - | ראוכבאך | - | צבי | דוב-מנשה | - | - | - | ד' אלול תרפ"ב | 21 | 6 | HIM | Radautz_P21_05Jul15_R6_0 156.jpg; Radautz_P21_05Jul15_R6_0 157.jpg |
| RAUCHBACH | Ya'akov Jakob | Moshe-Yechiel | - | - | - | - | - | 4-Jan-1934 | 17 Tevet 5694 | - | Ya'akov ben Moshe-Yechiel | - | ראוכבאך | - | יעקב | משה-יחיאל | - | - | - | י"ז טבת תרצ"ד | 19 | 8 | HIM | Radautz_P19_05Jun16_R8_144.jpg |
| RAUCHER | Gedalie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gedalie | - | ראוכער | - | גדליה | - | - | - | - | - | 26 | 11 | IM | |
| RAU |